TexasLottoStats.com
.... Predictions on Texas' Lotto Texas

LOTTO TEXAS
Predictions

The Predictions for numbers that might be drawn in the "UPCOMING" Lottery Draw are based on the following assumptions:

..... That at least ONE number will be a REPEATING NUMBER from the most recent draw and

..... This REPEATING NUMBER has a "Best 2 Numbers" relationship that has the greatest chances of being drawn.

Most recent draw numbers are:

92029323941September 4, 2010

"Best 2 Number" Relationships With Above Numbers.

Number 1
from Latest Draw is
9
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
9538Oct 21, 2009
797Jan 16, 2010
9307Jun 23, 2010
9417Sep 4, 2010
9126Dec 31, 2008
9146Oct 14, 2009
9176Oct 31, 2009
9286Apr 8, 2009
9426Jan 16, 2010
495Mar 28, 2009
595Oct 14, 2009
9115Jun 5, 2010
9195Jun 5, 2010
9255Jan 16, 2010
9275Oct 21, 2009
9315Jul 9, 2008
9325Sep 4, 2010
9395Sep 4, 2010
9505May 23, 2009
694Feb 6, 2010

Number 2
from Latest Draw is
20
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
202811Aug 7, 2010
20399Sep 4, 2010
20429Mar 27, 2010
7208Jun 2, 2010
19208Aug 7, 2010
20248Feb 20, 2010
2207May 22, 2010
17207Oct 28, 2009
20217Apr 28, 2010
20317Apr 4, 2009
20417Sep 4, 2010
20507Apr 21, 2010
20537Apr 24, 2010
18206Apr 28, 2010
20236May 22, 2010
20266Jun 2, 2010
20386Dec 23, 2009
20476Aug 7, 2010
1205Feb 20, 2010
6205Jan 21, 2009

Number 3
from Latest Draw is
29
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
192911Jul 31, 2010
142910Feb 13, 2010
7297Jan 30, 2010
22297Apr 25, 2009
26297Jul 1, 2009
29437Jan 2, 2010
29447Jul 31, 2010
29497Jan 30, 2010
12296Jun 30, 2010
18296Jun 30, 2010
29396Sep 4, 2010
29526Jun 30, 2010
29536Nov 26, 2008
4295Jan 20, 2010
5295Jun 13, 2009
6295Jan 2, 2010
8295Jul 31, 2010
10295Jan 26, 2008
16295Jan 2, 2010
20295Sep 4, 2010

Number 4
from Latest Draw is
32
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
19327May 13, 2009
23327Dec 17, 2008
25327Jun 12, 2010
31327Jul 16, 2008
32427Mar 17, 2010
4326Jun 12, 2010
32526Feb 27, 2010
32536Apr 3, 2010
5325Apr 7, 2010
6325May 13, 2009
9325Sep 4, 2010
14325Jun 12, 2010
18325Jun 12, 2010
32435Apr 3, 2010
32465Oct 29, 2008
32505Jun 3, 2009
32515Feb 13, 2010
24324Mar 17, 2010
26324Mar 25, 2009
27324Feb 27, 2010

Number 5
from Latest Draw is
39
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
193913Mar 6, 2010
173910Mar 3, 2010
20399Sep 4, 2010
25399Aug 28, 2010
31399Feb 17, 2010
37399Jul 28, 2010
38399Jul 28, 2010
8398Mar 3, 2010
10398Feb 17, 2010
26398Jul 7, 2010
39428May 2, 2009
39438Mar 6, 2010
6397Jul 28, 2010
7397Jun 2, 2010
35397Feb 13, 2010
36397Aug 28, 2010
15396Mar 3, 2010
16396Oct 10, 2009
29396Sep 4, 2010
34396Jul 7, 2010

Number 6
from Latest Draw is
41
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
84110Sep 1, 2010
164110Jul 24, 2010
174110Oct 31, 2009
22419Jun 16, 2010
23419Sep 1, 2010
24418Nov 21, 2009
9417Sep 4, 2010
20417Sep 4, 2010
21417Jul 24, 2010
25417Jul 11, 2009
31417Nov 21, 2009
33417Jul 24, 2010
41427Sep 1, 2010
41497Feb 3, 2010
5416May 29, 2010
7416Jun 24, 2009
15416Sep 1, 2010
40416Oct 31, 2009
41446Sep 1, 2010
28415Aug 22, 2009

Results for the PREVIOUS draw are shown below. Check the "Repeating Numbers" in the Menu to see which number(s) was drawn from the Previous draw in the Most Recent Draw and then examine dates in the "Last Drawn" column below to see how many "Best Combos" were drawn for that number(s) in the Most Recent Draw.

81523414244September 1, 2010

"Best 2 Number" Relationships With Above Numbers.

Number 1
from Previous Draw is
8
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
82612May 15, 2010
83611Aug 18, 2010
84110Sep 1, 2010
8159Sep 1, 2010
8349Jun 20, 2009
588Apr 7, 2010
8168Dec 12, 2009
8238Sep 1, 2010
8378Dec 12, 2009
8398Mar 3, 2010
8508Aug 18, 2010
8107Mar 13, 2010
8127Jan 24, 2009
8317Aug 18, 2010
8527Aug 18, 2010
8537Oct 17, 2009
8176May 15, 2010
8196Jul 31, 2010
8216Apr 7, 2010
8256Sep 27, 2008

Number 2
from Previous Draw is
15
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
152411Jun 17, 2009
2159Sep 30, 2009
8159Sep 1, 2010
15169Nov 18, 2009
15389Oct 7, 2009
15188Aug 4, 2010
15218Mar 3, 2010
15228Aug 26, 2009
12157Aug 8, 2009
15407Nov 19, 2008
15306Aug 4, 2010
15366Mar 3, 2010
15376Jun 6, 2009
15396Mar 3, 2010
15416Sep 1, 2010
15436Apr 25, 2009
15536Jul 29, 2009
7155Nov 18, 2009
15205Apr 21, 2010
15235Sep 1, 2010

Number 3
from Previous Draw is
23
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
162310Mar 24, 2010
232410Aug 14, 2010
2239May 22, 2010
6239Mar 24, 2010
7239Jul 10, 2010
22239Sep 26, 2009
23419Sep 1, 2010
8238Sep 1, 2010
17238Mar 24, 2010
19238Apr 17, 2010
23338Aug 14, 2010
23548May 22, 2010
5237May 29, 2010
18237Jul 10, 2010
23327Dec 17, 2008
23427Sep 1, 2010
3236Jun 9, 2010
4236Jul 10, 2010
11236Jun 9, 2010
20236May 22, 2010

Number 4
from Previous Draw is
41
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
84110Sep 1, 2010
164110Jul 24, 2010
174110Oct 31, 2009
22419Jun 16, 2010
23419Sep 1, 2010
24418Nov 21, 2009
21417Jul 24, 2010
25417Jul 11, 2009
31417Nov 21, 2009
33417Jul 24, 2010
41427Sep 1, 2010
41497Feb 3, 2010
5416May 29, 2010
7416Jun 24, 2009
9416Nov 25, 2009
15416Sep 1, 2010
20416Apr 21, 2010
40416Oct 31, 2009
41446Sep 1, 2010
28415Aug 22, 2009

Number 5
from Previous Draw is
42
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
314211Dec 26, 2009
174210May 19, 2010
214210May 19, 2010
244210Mar 17, 2010
284210May 15, 2010
10429Apr 14, 2010
19429Nov 25, 2009
20429Mar 27, 2010
22428May 15, 2010
39428May 2, 2009
40428Mar 31, 2010
42478May 8, 2010
1427Feb 20, 2010
5427Dec 9, 2009
23427Sep 1, 2010
32427Mar 17, 2010
34427Apr 14, 2010
35427Mar 27, 2010
36427Apr 14, 2010
41427Sep 1, 2010

Number 6
from Previous Draw is
44
Best 2 Numbers

Best CombosFrequencyLast Drawn
7447May 19, 2010
18447Nov 18, 2009
21447May 19, 2010
29447Jul 31, 2010
4446Jul 25, 2009
8446Sep 1, 2010
19446Jul 31, 2010
35446Dec 30, 2009
38446Jan 7, 2009
41446Sep 1, 2010
44466Jul 31, 2010
44486Jul 31, 2010
44546Jul 25, 2009
10445Jan 31, 2009
16445Mar 24, 2010
26445Jul 25, 2009
28445Feb 27, 2008
30445Jul 25, 2009
36445Jun 16, 2010
37445Jan 7, 2009

Return to Home

Updated Regularly. Website Updated on September 5, 2010
Environmentally Friendly Website.
Maximum Broadband Usage, excluding AD images and AD scripts, is
20 KB Per Page Compressed.
All Rights Reserved. Copyrighted